HOME>費用一覧
費用一覧
インレー・アンレー
下記は全て一本の値段です
| オールセラミック | ¥80,000 |
|---|---|
| ¥120,000 | |
| ゴールド | ¥35,000 |
| ¥45,000 | |
| ハイブリッドセラミック | ¥35,000 |
| ¥45,000 | |
| パラジウム | 保険 |
ブリッジ
下記は全て一本の値段です
| オールセラミック | ¥110,000 | |
|---|---|---|
| ¥130,000 | ||
| ¥200,000 | ||
| メタルボンド | ¥80,000 | |
| ¥100,000 | ||
| ¥120,000 | ||
| ¥160,000 | ||
| 高カラットゴールド | 大臼歯 | ¥80,000 |
| 小臼歯 | ¥160,000 | |
| ハイブリッドセラミック | ¥45,000 | |
| ¥50,000 | ||
| 硬質レジン前装冠 | 保険 | |
クラウン
下記は全て一本の値段です
| ジルコニア | ¥110,000 | |
|---|---|---|
| ¥130,000 | ||
| オールセラミック | ¥130,000 | |
| ¥160,000 | ||
| ¥200,000 | ||
| メタルボンド | ¥80,000 | |
| ¥100,000 | ||
| ¥120,000 | ||
| ¥160,000 | ||
| 20カラットゴールド | 大臼歯 | ¥80,000 |
| 小臼歯 | ¥160,000 | |
| ハイブリッドセラミック | ¥45,000 | |
| ¥50,000 | ||
| 金パラジウム冠 | 保険 | |
| 硬質レジン前装冠 | 保険 | |

